Описание
Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера, редуктора изменения густоты посадки.
Картофелесажалка проста и удобна при обслуживании и регулировках. Агрегатируется с тракторами класса 1,4.
| Технические характеристики | |
| Тип агрегата | навесная, автоматическая |
| Количество рядков | 4 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Высота загрузки, мм | 450 |
| Емкость бункера, кг | 600 |
| Агротехническая скорость, км/ч, до | 4-10 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 1,26-2,4 |
| Промежутки посадки, мм | 200; 220; 245; 275; 295; 325; 360; 405 |
| Привод | от ходовых колес сажалки |
| Габаритные размеры, мм | 1600x2950x1700 |
| Масса, кг: | 750 |

