Описание
Купить Трактор YTO-X 1304 в Красноярске
Торговый Дом «Галактика» является официальным дилером компании YTO
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- 6-цилиндровый дизельный двигатель
- Подогреватель предпусковой
- Переключение передач 12F+4R
- Дифференциал механический
- Отдельный бак гидравлической системы
- Кондиционер
- Отопитель
- MP3
- Три группы гидравлических выходов в т.ч. одна с фиксацией, одна с плавающим положением
- LUK сцепление двойного действия 13 дюймов
- Гидравлические выходы с соединителем FASTER
- Передний / задний противовес 12/8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
МОДЕЛЬ | YTO-Х1304 |
---|---|
Тип привода | 4х4 |
Габаритные размеры (д*ш*в) (мм) | 5050*2370*2890 |
Колесная база (мм) | 2688.5 |
Минимальный клиренс (мм) | 470 |
Минимальная рабочая масса (кг) | 6000 |
Размер шин (передние/задние) | 14.9-26/18.4-38 |
Колея шасси (передняя/задняя) (мм) | 1822-2153/1662-2262 |
Тип сцепления | 13-дюймовое сухое сцепление двойного действия |
Переключение передач (вперед/назад) | 12/4 (24/8) |
Тип тормозов | Жидкоохлаждаемые, дисковые |
Скорость движения (км/ч) (вперед/назад) | 2.19-29.63/4.72-13.83 |
Подъемная сила (шарнирное соединение)(кН) | ≥29 |
Кол-во гидравлических выходов | 1-3 |
Тип ВОМ | Заднее расположение, электро-гидравлическое независимое управление |
Скорость ВОМ (об/мин) | 540/1000 (опционально 540/720, 720/1000) |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный, дизельный |
Номинальная мощность/Скорость оборотов (кВт (л.с.)/об/мин) | 95.6 (130)/2300 |
Смотрите видео про завод YTO на нашем канале: https://youtu.be/y5Dwd3yVM64